数据来源与许可
本站的城市、行政区与时区数据来自以下公开数据源,已统一整理为可直接读取的静态数据。
| 数据 | 来源 | 许可 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 城市、坐标、人口、时区 | GeoNames(cities15000) | CC BY 4.0 | 地点主表 |
| 一级 / 二级行政区 | GeoNames admin1 / admin2 | CC BY 4.0 | 国家 → 省州 → 县市层级 |
| 国家中英文名 | Unicode CLDR / i18n-iso-countries | Unicode License | 244 个国家与地区名称 |
| 中国省市县名称 | china-division(开源行政区划数据) | MIT | 中文名与拼音匹配 |
| 拼音与首字母 | pinyin-pro | MIT | 中文拼音检索键 |
| 繁体转简体 | OpenCC | Apache-2.0 | 中文别名归一 |
| 时区规则 | IANA Time Zone Database | Public Domain | 偏移、DST、切换时刻 |
城市中文名按以下规则确定:中国城市优先使用行政区划标准名,日本城市使用汉字名,其余城市在有可靠中文别名时显示中文,否则显示当地英文名,不做机器翻译。
时区规则随 IANA 数据库更新,页面上的偏移与夏令时状态按访问时刻实时换算;规则调整不需要另行设置。
如需批量使用数据,请直接使用上述原始数据源并遵守其许可。